1º TVI Dei-te Quase Tudo 2008 1571,4
2º TVI Ninguém como Tu 2005 1566,3
3º TVI Olhos de Água 2001 1521,9
4º TVI Filha do Mar 2001 1509,5
5º TVI A Outra 2008 1492,6
6º TVI Ilha dos Amores 2007 1465,5
7º SIC Dancin`Days 2012 1419,3
8º TVI Feitiço de Amor 2008 1414,6
9º TVI Deixa que Te Leve 2009 1343,3
10º TVI Fascínios 2007 1342,6
Telespetadores (em milhares) |
Postar um comentário